3月の優待はすべて届きました
3月分の優待はすべて到着しました。
売るものは売り終わり利益も確定。
クオカード、図書カードを中心にとったので、
ありがたく本の購入代金に当てさせてもらいます。
| コード | 名称 | 逆日歩結果 | 優待 |
|---|---|---|---|
| 4925 | ハーバー研究所 | 2000 | 9,000円相当の優待券(3,000円×3枚) |
| 4337 | ぴあ | 800 | 2,500円ぴあギフトカード |
| 4711 | 東急コミュニティー | 1600 | 全国百貨店共通商品券3,000円相当 |
| 5457 | 住友鋼管 | 0 | 2000円相当の「クオ・カード」 |
| 7522 | ワタミ | 2000 | 自社店舗食事優待券(1,000円券)6枚 |
| 7942 | JSP | 800 | 社会貢献寄付金付オリジナルクオカード 3,000円相当 |
| 7949 | 小松ウオール工業 | 1200 | 2,000円相当のオリジナルデザイン図書カード |
| 8136 | サンリオ | 200 | サンリオピューロランド、ハーモニーランド共通優待券 (パスポート券と同等)3枚+自社商品 |
| 8425 | 興銀リース | 1200 | 3,000円相当図書カード |
| 8439 | センチュリー・リーシング・システム | 400 | 2,000円相当クオカード |
| 8566 | リコーリース | 1600 | 3,000円相当クオカードか図書カード |
| 9021 | 西日本旅客鉄道 | 2800×4 | 運賃・料金50%割引券(1回につき1枚利用可) |
| 9887 | 松屋フーズ | 1200 | 優待食事券10枚 |
| 8601 | 大和証券 | 200 | 大和ポイント |
株主優待情報はこちらから→株主優待
ぼちぼち8月、9月の優待チェックを始めましょう。
関連記事
- None Found
タグ
2009 年 7 月 26 日 | コメント/トラックバック(0) |
カテゴリー:株主優待
トラックバック&コメント
この投稿のトラックバックURL:





