<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
	>
<channel>
	<title>【PO】メイコー（6787）が公募増資を発表 へのコメント</title>
	<atom:link href="http://dantotwo.com/investment/archives/1196/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dantotwo.com/investment/archives/1196</link>
	<description>IPO（新規公開株）、PO(公募増資、売出し、ライツ・イシュー)を中心に、システムトレード（イベント投資、アノマリー投資）、株主優待など低リスクの投資情報を公開します</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 11:14:30 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>めざせ早期引退生活 &#187; 2010年ＰＯ一覧 より</title>
		<link>http://dantotwo.com/investment/archives/1196/comment-page-1#comment-720</link>
		<dc:creator>めざせ早期引退生活 &#187; 2010年ＰＯ一覧</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 13:46:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dantotwo.com/investment/?p=1196#comment-720</guid>
		<description>[...] 詳細   [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 詳細   [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>タケ より</title>
		<link>http://dantotwo.com/investment/archives/1196/comment-page-1#comment-607</link>
		<dc:creator>タケ</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 09:11:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dantotwo.com/investment/?p=1196#comment-607</guid>
		<description>こんばんは

分かりました。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>こんばんは</p>
<p>分かりました。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>dsk より</title>
		<link>http://dantotwo.com/investment/archives/1196/comment-page-1#comment-602</link>
		<dc:creator>dsk</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Jan 2010 06:28:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dantotwo.com/investment/?p=1196#comment-602</guid>
		<description>タケさん、こんにちは。

旗は私が注目している銘柄です。
参加している銘柄とイコールではありませんが・・・</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>タケさん、こんにちは。</p>
<p>旗は私が注目している銘柄です。<br />
参加している銘柄とイコールではありませんが・・・</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>タケ より</title>
		<link>http://dantotwo.com/investment/archives/1196/comment-page-1#comment-598</link>
		<dc:creator>タケ</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Jan 2010 00:07:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dantotwo.com/investment/?p=1196#comment-598</guid>
		<description>貴ブログの旗のマークの意味を、教えて　下さい。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>貴ブログの旗のマークの意味を、教えて　下さい。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>タケ より</title>
		<link>http://dantotwo.com/investment/archives/1196/comment-page-1#comment-591</link>
		<dc:creator>タケ</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 10:40:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dantotwo.com/investment/?p=1196#comment-591</guid>
		<description>公募の静岡銀行などに付いている、旗は何の意味なのですか？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>公募の静岡銀行などに付いている、旗は何の意味なのですか？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
