2010年PO一覧
| 2010年PO | ||||
| code | 銘柄 | 発行価格決定日 | 受渡日 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 4350 | メディカルシステムネットワーク | 5/26 | 6/3 | 詳細 |
| 4631 | DIC | 5/25 | 6/2 | 詳細 |
| 8961 | 森トラスト総合リート投資法人 | 5/24 | 6/1 | 詳細 |
| 2772 | ゲンキー | 5/17 | 5/25 | 詳細 |
| 7272 | ツクイ | 4/14 | 4/22 | 詳細 |
| 7272 | ヤマハ発動機 | 4/13 | 4/21 | 詳細 |
| 8333 | 常陽銀行 | 4/12 | 4/20 | 詳細 |
| 8200 | リンガーハット | 3/17 | 3/26 | 詳細 |
| 3234 | 森ヒルズリート投資法人 | 3/15 | 3/26 | 詳細 |
| 2705 | 大戸屋 | 3/9 | 3/17 | 詳細 |
| 9729 | トーカイ | 3/9 | 3/19 | 詳細 |
| 2120 | ネクスト | 3/2 | 3/12 | 詳細 |
| 7616 | コロワイド | 3/1 | 3/9 | 詳細 |
| 8714 | 池田泉州ホールディングス | 3/1 | 3/9 | 詳細 |
| 6997 | 日本ケミコン | 2/23 | 3/3 | 詳細 |
| 6794 | フォスター電機 | 2/23 | 3/3 | 詳細 |
| 9107 | 川崎汽船 |
2/23 | 3/3 | 詳細 |
| 6363 | 酉島製作所 | 2/17 | 2/25 | 詳細 |
| 8967 | 日本ロジスティクスファンド投資法人 | 2/16 | 2/24 | 詳細 |
| 8915 | タクトホーム | 2/2 | 2/11 | 詳細 |
| 8955 | 日本プライムリアルティ投資法人 |
2/1 | 2/9 | 詳細 |
| 6787 | メイコー | 1/25 | 2/2 | 詳細 |
| 4331 | テイクアンドギヴ・ニーズ | 1/25 | 2/2 | 詳細 |
| 8316 | インテリックス | 1/22 | 2/1 | 詳細 |
| 8316 | 三井住友FG |
1/20 | 1/28 | 詳細 |
| 6728 | アルバック | 1/19 | 1/27 | 詳細 |
| 8840 | 大京 | 1/18 | 1/26 | 詳細 |
| 8355 | 静岡銀行 |
1/18 | 1/26 | 詳細 |
| 4975 | 荏原ユージライト | 1/13 | 1/21 | 詳細 |
![]() PO・公募増資 |
||||
関連記事
タグ
2010 年 2 月 27 日 | コメント/トラックバック(0) |
カテゴリー:PO
トラックバック&コメント
この投稿のトラックバックURL:
川崎汽船


