2010年IPO一覧
| 2010年IPO | |||||
| code | 銘柄 | 上場日 | BB期間 | 初値予想 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3639 | ボルテージ | 6/11 | 5/25-5/31 | - | 詳細 |
| 3161 | アゼアス | 4/16 | 3/30-4/5 | - | 詳細 |
| 8750 | 第一生命保険相互会社 | 4/1 | 3/9-3/18 | - | 詳細 |
| 4577 | ダイト | 3/24 | 3/8-3/12 | - | 詳細 |
| 8283 | Paltac | 3/18 | 3/3-3/8 | - | 詳細 |
| 7776 | セルシード | 3/16 | 2/25-3/3 | - | 詳細 |
| 3160 | 大光 | 3/9 | 2/18-2/24 | - | 詳細 |
| 2196 | エスクリ | 3/5 | 2/17-2/23 | - | 詳細 |
| 8715 | アニコムホールディングス | 3/3 | 2/12-2/18 | - | 詳細 |
![]() IPO・新規公開株 |
|||||
関連記事
- 民主党関連銘柄40銘柄の値動き
- 【IPO】Paltac(8283)が東証に新規承認
- 2010年PO一覧
- 【IPO】大光(3160)は公募割れ、そして第一生命、Paltac、ダイト
- 【IPO】Paltac(8283)は公募割れ
タグ
2010 年 2 月 27 日 | コメント/トラックバック(0) |
カテゴリー:IPO
トラックバック&コメント
この投稿のトラックバックURL:




