6月末の優待クロス予定
6月末の優待クロス予定をメモしておく。
| code | 銘柄 | 優先度 | コメント |
|---|---|---|---|
| 2702 | マクドナルド | 高 | 松井、カブコムで一般信用可能 2つの証券会社から一般信用可能となったことで オークション価格は下落する可能性有 |
| 2305 | スタジオアリス | 高 | 確実に取得 |
| 3788 | GMOホスティング | 中 | GMOサービスを利用するならかなりお得な優待 VPSサービスが超低価格で利用可能 但し、オークション価格が安いのでわざわざ取らなくても・・・ |
| 9449 | GMOインターネット | 中 | 同上 貸借残に注意 |
| 2579 | コカコーラウエスト | 低 | 松井一般信用可能 気が向いたら |
| 2580 | コカコーラセントラルジャパン | 低 | 松井一般信用可能 気が向いたら |
| 3028 | アルペン | 低 | 松井一般信用可能 気が向いたら |
| 3630 | 電算システム | 低 | 貸借残次第 |
| 3091 | ブロンコビリー | 低 | 貸借残次第 |
参加する価値大の25万円キャッシュバックキャンペーン↓
キャンペーンの関連記事
・みずほ公募増資に匹敵するクリック証券のキャンペーンがでました
・資金がなくてもクリック証券の25万円キャッシュバックキャンペーンで12.5万円ゲットする方法
・クリック証券の25万円キャッシュバックキャンペーン質問回答
・クリック証券キャンペーンの狙いを勝手に予想
関連記事
- 民主党関連銘柄40銘柄の値動き
- 2010年PO一覧
- 2010年IPO一覧
- イーブックイニシアティブジャパン(3658)上場に向けて電子書籍関連銘柄を整理
- 2011年IPO収支。今年もお世話になりました。
タグ
2010 年 6 月 19 日 | コメント/トラックバック(0) |
カテゴリー:株主優待






