信用取引手数料比較
8、9月の優待取りも近づいてきたということで、
各社の信用取引手数料を比較してみましょう。
| 1日の約定代金合計 | 岡三オンライン | クリック | SBI | ジョインベスト |
|---|---|---|---|---|
| 定額プラン | 1日定額プラン | アクティブプラン | まとめてプラン | |
| 10万円 | 0円 | 0円 | 100円 | 100円 |
| 20万円 | 210円 | 280円 | 250円 | 250円 |
| 30万円 | 210円 | 280円 | 250円 | 250円 |
| 50万円 | 210円 | 280円 | 250円 | 250円 |
| 100万円 | 420円 | 550円 | 500円 | 500円 |
| 200万円 | 700円 | 900円 | 920円 | 920円 |
| 300万円 | 700円 | 900円 | 1340円 | 1340円 |
| 500万円 | 700円 | 900円 | 2180円 | 2180円 |
| 1000万円 | 700円 | 900円 | 4280円 | 4280円 |
| 2000万円 | 1960円 | 1800円 | 8480円 | 8480円 |
| 3000万円 | 1960円 | 1800円 | 12680円 | 12680円 |
| 4000万円 | 1960円 | 1800円 | 16800円 | 16800円 |
| 5000万円 | 1960円 | 1800円 | 21080円 | 21080円 |
| 1億円 | 3220円 | 3600円 | 42080円 | 42080円 |
| 2億円 | 5740円 | 3600円 | 84080円 | 84080円 |
現状では、岡三オンラインが最安値です。
しかし、岡三オンラインも手数料が改定されて、
クリック証券と同等程度になるようです。
私は今までSBIを利用してきましたが、9月の優待から
クリック証券を利用させていただきます。
株主優待情報はにほんブログ村 株主優待からゲットしましょう。
関連記事
- None Found
タグ
2009 年 8 月 7 日 | コメント/トラックバック(0) |
カテゴリー:株主優待
トラックバック&コメント
この投稿のトラックバックURL:





