8月優待銘柄で実施されたアンケート
ZAI9月号に、優待特集があります。
特に興味深かったのは、優待銘柄へのアンケート結果です。
「優待の次回実施予定は?」
という質問を企業になげたようです。
その回答が掲載されています。
気になる回答は
「回答なし」「未定」
ですね。
昨今、次々に優待が改悪、廃止されており、この回答は
非常に不安ですね。
8月銘柄で気になる回答をしている企業を以下にリストアップしました。
| コード | 銘柄 | 気になる回答 |
|---|---|---|
| 2157 | コシダカ | 回答なし |
| 2736 | サダマツ | 変更する予定だが内容未定 |
| 2798 | ワイズテーブルコーポレーション | 未定 |
| 3046 | ジェイアイエヌ | 回答なし |
| 3337 | サークルKサンクス | 回答なし |
| 3376 | オンリー | 回答なし |
| 7415 | 新星堂 | 回答なし |
| 7601 | ポプラ | 回答なし |
| 7847 | グラファイトデザイン | 回答なし |
| 8244 | 近鉄百貨店 | 未定 |
| 8247 | 大和 | 回答なし |
| 8254 | さいか屋 | 回答なし |
| 8904 | サンヨーハウジング名古屋 | 継続か変更か現状では未定 |
| 9661 | 歌舞伎座 | 劇場建替え期間中は優待内容を変更 |
| 9943 | ココスジャパン | 回答なし |
| 9946 | ミニストップ | 回答なし |
| 9947 | イマージュホールディングス | 回答なし |
これらの優待取りを考えている方々は、しっかり優待がでるといいですね。
株主優待情報はこちらからゲットしましょう→株主優待ブログ
関連記事
- None Found
タグ
2009 年 8 月 19 日 | コメント/トラックバック(0) |
カテゴリー:株主優待
トラックバック&コメント
この投稿のトラックバックURL:



