まもなく2009年日経平均入れ替え銘柄発表
2009年の日経平均入れ替え銘柄発表日が近づいてきました。
過去の発表日を見ると、今年は9/7(月)、9/8(火)あたりに
発表でしょうか。
これまでの発表日等は以下のようになっています。
| 年 | 発表日 | 発表曜日 | SQ | 営業日 |
|---|---|---|---|---|
| 2009 | ? | ? | ? | ? |
| 2008 | 9/8 | 第2月曜 | 4営業日前 | 6日目 |
| 2007 | 9/7 | 第1金曜 | 5営業日前 | 5日目 |
| 2006 | 9/5 | 第1火曜 | 3営業日前 | 3日目 |
| 2005 | 9/5 | 第1月曜 | 4営業日前 | 3日目 |
| 2004 | 9/7 | 第1火曜 | 3営業日前 | 5日目 |
| 2003 | 9/9 | 第2火曜 | 3営業日前 | 7日目 |
| 2002 | 9/5 | 第1木曜 | 6営業日前 | 4日目 |
| 2001 | 9/11 | 第2火曜 | 3営業日前 | 7日目 |
| 2000 | 9/8 | 第2金曜 | 当日 | 6日目 |
これまでの入れ替え銘柄は以下のようになっています。
| 年 | 入れ替え日 | 採用銘柄 | 除外銘柄 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | ? | ? | ? | ? | ? |
| 2008 | 10/1 | 5541 | 太平洋金属 | 1861 | 熊谷組 |
| 6305 | 日立建機 | 4045 | 東亞合成 | ||
| 2007 | 10/1 | 3086 | J.フロントリテイリング | 7231 | トピー工業 |
| 3436 | SUMCO | 2602 | 日清オイリオG | ||
| 2006 | 10/2 | 8815 | 東急不動産 | 2001 | 日本製粉 |
| 6602 | 東宝 | 9605 | 東映 | ||
| 2005 | 9/21 | 4795 | スカイパーフェクト・コミュニケーションズ | 4501 | 三共 |
| 8303 | 新生銀行 | 4505 | 第一製薬 | ||
| 9/27 | 8795 | T&Dホールデイングス | 4010 | 三菱化学 | |
| - | - | 8307 | UFJホールディングス | ||
| 9/29 | 4568 | 第一三共 | - | - | |
| 10/4 | 4188 | 三菱ケミカルホールディングス | 2201 | 森永製菓 | |
| 2004 | 10/1 | 2282 | 日本ハム | 2536 | メルシャン |
| 4324 | 電通 | 6474 | 不二越 | ||
| 9984 | ソフトバンク | 7102 | 日本車輌製造 | ||
| 2003 | 9/22 | - | - | 1947 | 日本コムシス |
| 9/25 | 1963 | 日揮 | - | - | |
| 9/30 | 1721 | コムシスホールディングス | - | - | |
| 10/1 | 9766 | コナミ | 1885 | 東亜建設工業 | |
日経平均の入れ替えに関するイベント投資は夕凪さんの分析が
非常に参考になります。
また、今年発売された夕凪さんの下記の本もとても勉強になりますので、
お薦めです。
イベント投資でゆったりはじめる ”夕凪式”株式システムトレード講座
日経平均入れ替え情報はこちらからいち早くつかみましょう。
↓
株ブログ
関連記事
- 【シストレ】イベント投資の大先生の夕凪さんのセミナーが開催されます
- 【シストレ】夕凪さんの「イベント投資」セミナーがDVD化されました
- 来週、2009年日経平均入れ替え銘柄発表!!
- システムトレードを始めるために
- ペアトレード
タグ
2009 年 9 月 1 日 | コメント/トラックバック(1) |
カテゴリー:システムトレード
トラックバック&コメント
この投稿のトラックバックURL:
トラックバック
コメント




[...] 以前、日経平均の入れ替えイベント投資の投稿をしたときに [...]