2010年IPO一覧
| 2010年IPO | |||||
| code | 銘柄 | 上場日 | BB期間 | 初値予想 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3639 | ボルテージ | 6/11 | 5/25-5/31 | - | 詳細 |
| 3161 | アゼアス | 4/16 | 3/30-4/5 | - | 詳細 |
| 8750 | 第一生命保険相互会社 | 4/1 | 3/9-3/18 | - | 詳細 |
| 4577 | ダイト | 3/24 | 3/8-3/12 | - | 詳細 |
| 8283 | Paltac | 3/18 | 3/3-3/8 | - | 詳細 |
| 7776 | セルシード | 3/16 | 2/25-3/3 | - | 詳細 |
| 3160 | 大光 | 3/9 | 2/18-2/24 | - | 詳細 |
| 2196 | エスクリ | 3/5 | 2/17-2/23 | - | 詳細 |
| 8715 | アニコムホールディングス | 3/3 | 2/12-2/18 | - | 詳細 |
![]() IPO・新規公開株 |
|||||
タグ
2010 年 2 月 27 日 | コメント/トラックバック(0) |
カテゴリー:IPO
2010年PO一覧
| 2010年PO | ||||
| code | 銘柄 | 発行価格決定日 | 受渡日 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 4350 | メディカルシステムネットワーク | 5/26 | 6/3 | 詳細 |
| 4631 | DIC | 5/25 | 6/2 | 詳細 |
| 8961 | 森トラスト総合リート投資法人 | 5/24 | 6/1 | 詳細 |
| 2772 | ゲンキー | 5/17 | 5/25 | 詳細 |
| 7272 | ツクイ | 4/14 | 4/22 | 詳細 |
| 7272 | ヤマハ発動機 | 4/13 | 4/21 | 詳細 |
| 8333 | 常陽銀行 | 4/12 | 4/20 | 詳細 |
| 8200 | リンガーハット | 3/17 | 3/26 | 詳細 |
| 3234 | 森ヒルズリート投資法人 | 3/15 | 3/26 | 詳細 |
| 2705 | 大戸屋 | 3/9 | 3/17 | 詳細 |
| 9729 | トーカイ | 3/9 | 3/19 | 詳細 |
| 2120 | ネクスト | 3/2 | 3/12 | 詳細 |
| 7616 | コロワイド | 3/1 | 3/9 | 詳細 |
| 8714 | 池田泉州ホールディングス | 3/1 | 3/9 | 詳細 |
| 6997 | 日本ケミコン | 2/23 | 3/3 | 詳細 |
| 6794 | フォスター電機 | 2/23 | 3/3 | 詳細 |
| 9107 | 川崎汽船 |
2/23 | 3/3 | 詳細 |
| 6363 | 酉島製作所 | 2/17 | 2/25 | 詳細 |
| 8967 | 日本ロジスティクスファンド投資法人 | 2/16 | 2/24 | 詳細 |
| 8915 | タクトホーム | 2/2 | 2/11 | 詳細 |
| 8955 | 日本プライムリアルティ投資法人 |
2/1 | 2/9 | 詳細 |
| 6787 | メイコー | 1/25 | 2/2 | 詳細 |
| 4331 | テイクアンドギヴ・ニーズ | 1/25 | 2/2 | 詳細 |
| 8316 | インテリックス | 1/22 | 2/1 | 詳細 |
| 8316 | 三井住友FG |
1/20 | 1/28 | 詳細 |
| 6728 | アルバック | 1/19 | 1/27 | 詳細 |
| 8840 | 大京 | 1/18 | 1/26 | 詳細 |
| 8355 | 静岡銀行 |
1/18 | 1/26 | 詳細 |
| 4975 | 荏原ユージライト | 1/13 | 1/21 | 詳細 |
![]() PO・公募増資 |
||||
タグ
2010 年 2 月 27 日 | コメント/トラックバック(0) |
カテゴリー:PO
【PO】ネクスト(2120)が売出しを発表(忘れていました)
POとIPOの盛り上がりで記事にするのを忘れていたようです。
ネクスト(2120)が売出しを発表しています。
参加される方は少ないかな? ⇒
IPO・新規公開株
おそらく不参加だと思います。
| 銘柄 | ネクスト |
|---|---|
| コード | 2120 |
| 市場 | 東証マザーズ |
| 売出し数 | 8300株 |
| 募集方法 | 一般募集 |
| 発行価格決定日 | 3/2 |
| 受渡日 | 3/12 |
| 幹事 | 野村證券 |
タグ
2010 年 2 月 26 日 | コメント/トラックバック(1) |
カテゴリー:PO
【IPO】大光で今年初当選
野村とSBIでしか申し込んでない大光ですが、
SBIで当選していました。
ブロガーの方は本気参加は少ないでしょうか? ⇒ IPO・新規公開株
エスクリが当選せずに、大光が当選だと
なんだか複雑な気分です。
公募割れしたとしても、たいした額ではないので
もちろん購入はします。
タグ
2010 年 2 月 25 日 | コメント/トラックバック(4) |
カテゴリー:IPO
【PO】トーカイ(9729)が公募増資を発表
トーカイ(9729)が公募増資を発表しました。
エスクリの当選祭りでほとんど注目されていません ⇒
IPO・新規公開株
おそらく不参加だと思います。
| 銘柄 | トーカイ |
|---|---|
| コード | 9729 |
| 市場 | 名証2部 |
| 新株発行数 | 650,000株 |
| 募集方法 | 一般募集 |
| 発行価格決定日 | 3/9-3/12のいずれか |
| 受渡日 | 3/19 |
| 幹事 | 野村證券 |
タグ
2010 年 2 月 24 日 | コメント/トラックバック(1) |
カテゴリー:PO




