キャンペーンで稼ぐ
「ドル箱で稼ぐポイントはキャンペーン攻略に有り」
ドル箱には高額ポイントをゲットできるキャンペーンが数多くあります.効率よく稼ぐためには,100円,200円から狙っていくよりも,10000円,20000円のキャンペーンから狙っていきましょう.
突発的な高額ポイントキャンペーンは当サイトで紹介していきます.例えば,2011年1月末の期間限定で大和証券が口座開設して30万円入金するだけで,11300円キャッシュバックするキャンペーンを実施していました.
FXキャンペーンを攻略せよ
「ドル箱で稼ぐポイントはFXキャンペーン攻略に有り」
FXキャンペーン攻略は絶対に押さえておきたいポイントです.数十万円の額の金額を稼ぎたい方は必ずマスターしてください.未成年の方はFX口座開設場合がありますので,まずは他のキャンペーンで月1万円お小遣いゲットを目指してください.
FXキャンペーン攻略は重要ですので,詳細は下記特設サイトを開設しました.日本のもうひとつの有名ポイントサイトである『げん玉』との協賛です.
2011年1月15日に調査したお奨めFXキャンペーンを以下に記載しておきます.キャンペーン内容は日々変化しておりますので,最終的にはご自身でご確認ください.
| 会社名 | 推奨度(5段階) | サイト | 獲得額 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| FXブロードネット ブロードコース | ★★★★★ | ドル箱 | 10000円 | 口座開設完了で10000円ゲット |
| カブドットコム証券 | ★★★★★ | ドル箱 | 2500円 | 口座開設完了で2500円ゲット |
| トレイダーズ証券 FXスタジアム | ★★★★★ | ドル箱 | 6800円 | 口座開設して10万円入金するだけで6800円ゲット |
| アイディーオー証券 「マスターFX2」 | ★★★★★ | ドル箱 | 7200円+5000円 | 初回入金10,000円以上.口座開設後60日以内に10万通貨取引.さらにキャッシュバックキャンペーン5000円ゲット.ドル円のスプレッドは0.6銭-1銭ですので,必要コストは1000円程度 |
| みんなのFX | ★★★★★ | ドル箱 | 13500円+5000円 | 口座開設申込後、90日以内に30lot 以上のお取引。ドル円のスプレッドは0.6銭-1.0銭ですので,コストは1800円-3000円程度.キャッシュバックキャンペーンで1Lot以上取引で5000円ゲットできます. |
| GFT FX | ★★★★★ | ドル箱 | 13000円 | 申込から45日以内の口座開設後の30万円以上の初回入金後、1万通貨以上のお取引完了時点.ドル円のスプレッドは1銭程度なので,コストは100円程度.10000円キャッシュバックキャンペーンもありますが,少々面倒なので興味のある方だけどうぞ.口座乗り換えキャンペーンで20000円キャッシュバックもあります. |
| D-station | ★★★★★ | ドル箱 | 8200円+3000円 | 口座開設申込後、45日以内に入金及び取引。商品先物ですが,1取引だけでいいので簡単です.コストも数百円程度.1取引で3000円のギフトカタログももらえます. |
| MJ FX | ★★★★☆ | ドル箱 | 10000円 | 口座開設申込後、90日以内に新規30lot以上のお取引。ドル円のスプレッドは0.8銭ですので,コストは2400円程度. |
| ヒロセ通商 LION FX | ★★★★☆ | ドル箱 | 8200円 | 45日以内に最低1ヶ月間1万円以上のご入金し新規ポジション1万通貨取引.ドル円のスプレッドは1銭ですので,コストは100円程度. |
| エースでねらえ!FX | ★★★★☆ | ドル箱 | 6600円 | 口座開設60日以内に口座開設後片道10万通貨取引.ドル円のスプレッドは1銭ですので,コストは1000円程度. |
| アイネット証券 アイネットFX | ★★★★☆ | ドル箱 | 6930円 | 新規口座開設後10万通貨以上の取引.ドル円のスプレッドは0.7銭-1.0銭ですので,コストは700円-1000円程度. |
| スター為替証券【くりっく365】 | ★★★★☆ | ドル箱 | 6300円 | 口座申込より2カ月以内に10万以上入金後取引があった場合.コスト100円程度. |
| 外為オンライン | ★★★★☆ | げん玉 | 5000円 | 口座開設入金(最低6000円)後、1回以上の取引完了時点.コストは100円程度. |
| インヴァスト証券 INV@ST【FX24】 | ★★★★☆ | げん玉 | 5000円+3000円 | 口座開設の翌月末までに、5万円以上入金、新規10万通貨以上の取引.1月限定でドル円のスプレッド0.5銭なので,コストは500円程度.1取引で3000円キャッシュバックキャンペーン. |
| クリック証券 FXネオ | ★★★★☆ | げん玉 | 5000円 | 口座開設45日以内にFXネオ取引口座へ初回10万円以上の入金.3万通貨単位以上のお取引.スプレッドは0.8銭なので,コストは240円程度. |
| マネーパートナーズ | ★★★★☆ | げん玉 | 7500円+2000円 | 口座開設90日以内に一括で証拠金10万円入金後、新規10万通貨以上の取引.ドル円のスプレッドは1.2銭なので,コストは1200円程度.キャッシュバックキャンペーンで初回取引2000円. |
| CMC Markets Japan | ★★★★☆ | ドル箱 | 6300円 | 口座開設後60日以内に10万円以上入金後1取引.これはFXではなく,CFDですがFXと同様にドル円を取引すればOKです.その他,株式等なんでも構わないので1取引すればOKです.コストは100円程度. |
| Foreland Online フォーランドオンライン | ★★★☆☆ | げん玉 | 3000円 | 口座開設申込後、30日以内に片道5万通貨(往復10万通貨)以上の取引.ドル円のスプレッドは1銭なので,コストは500円程度. |
| ひまわり証券 ディールFX | ★★★☆☆ | ドル箱 | 6300円 | 口座開設申込後、30万通貨以上の取引(申込みから60日以内).ドル円のスプレッドは1銭なので,コストは3000円程度. |
| 121証券 | ★★★☆☆ | ドル箱 | 3600円 | 新規口座開設後55日以内に5万円以上の入金をして、10万通貨(オープンポジション)以上取引を行った方.ドル円のスプレッドは1銭なので,コストは1000円程度. |
| FXプライム | ★★★☆☆ | げん玉 | 7500円+2000円 | 口座開設後の30万通貨の取引.ドル円のスプレッドは2銭なので,コストは6000円程度.キャッシュバックキャンペーンで2000円+FX本貰えます. |
クレジットカードキャンペーンを攻略せよ
「ドル箱で稼ぐポイントはクレジットカードキャンペーン攻略に有り」
FXキャンペーンと並んでお得なのがクレジットカードです.クレジットカード作成するだけで,高額キャッシュバックが狙えます.マスターしましょう.
2011年1月15日に調査したお奨めクレジットカードキャンペーンを以下に記載しておきます.キャンペーン内容は日々変化しておりますので,最終的にはご自身でご確認ください.
| 会社名 | 推奨度(5段階) | サイト | 獲得額 | 特記 |
|---|---|---|---|---|
| P-one FLEXYカード | ★★★★★ | ドル箱 | 4400円 | |
| 【三菱UFJニコス】MUFGカード | ★★★★★ | ドル箱 | 3780円 | 年会費初年度無料 |
| セゾンカードインターナショナル | ★★★★★ | ドル箱 | 3150円 | 【ポイント獲得条件】カード発行+キャッシング枠設定 |
| SBIカードPlus | ★★★★★ | ドル箱 | 3150円 | 2011年1月31日までに入会で2,000ポイント、2011年3月末までにカード利用1万円以上で+5,000ポイントの合計最大7,000ポイントプレゼント! |
| ジャックスカード【ビアージュ】 | ★★★★★ | ドル箱 | 4000円 | |
| 出光カード | ★★★★★ | ドル箱 | 5355円 | 初年度年会費無料 |
会員登録
会員登録にはメールアドレスが必要ですので,ご用意してください.
下記から会員登録すると今だけ100ポイント(=100円)プレゼントされます.
2011 年 9 月 3 日





