ソーシャルレンディング比較
| サービス名 | SBIソーシャルレンディング | AQUSH | maneo |
|---|---|---|---|
| Webサイト | ![]() |
![]() |
![]() |
| 運営会社 | SBIソーシャルレンディングサポート株式会社 | 株式会社エクスチェンジコーポレーション | maneo株式会社 |
| 最低投資額 | 1万円 | 5万円 | 1万円 |
| 配当 | 毎月分配 | 毎月分配 | 毎月分配 |
| 平均利回り | 2.4%-13.8% | 7.54% | 1.35%-16.3% |
| 運用期間 | 2年、3年 | 3年 | 3年 |
| 手数料 | 0.125% | 0.125% | 1.5% |
| オススメ度 | ★★★★★ | ★★☆☆☆ | ★☆☆☆☆ |
2011 年 9 月 2 日






