<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PO報道24時</title>
	<atom:link href="http://dantotwo.com/ponews/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dantotwo.com/ponews</link>
	<description>公募増資,売出し,ライツ・イシュー情報に関連する報道,ニュースをいち早く記事にします。</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Dec 2010 07:24:49 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>ＤＩＣが反発、株価は５月公募増資発表直後の「マド」埋め進行中 &#8211; モーニングスター</title>
		<link>http://dantotwo.com/ponews/archives/11224</link>
		<comments>http://dantotwo.com/ponews/archives/11224#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Dec 2010 07:24:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Google Inc.</dc:creator>
				<category><![CDATA[ライツ・イシュー]]></category>
		<category><![CDATA[公募増資]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:news.google.com,2005:cluster=http://www.morningstar.co.jp/portal/RncNewsDetailAction.do?rncNo=390516</guid>
		<description><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7"><tr><td width="80" align="center" valign="top"></td><td valign="top"><br /><div><img alt="" height="1" width="1" /></div><div><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&#38;fd=R&#38;usg=AFQjCNHp5rCf7D1nLYtXl8_7w0VUCqC9sg&#38;url=http://www.morningstar.co.jp/portal/RncNewsDetailAction.do?rncNo=390516"><b>ＤＩＣが反発、株価は５月<b>公募増資</b>発表直後の「マド」埋め進行中</b></a><br /><b>モーニングスター</b><br />株価は、５月の<b>公募増資</b>発表直後の「マド」（１７日安値１８２円－１８日高値１７５円）を埋めつつある。このレベルには、４月１２日の年初来高値２２４円から７月２日の年初来安値１３４円にかけての下げ幅の半値戻し１７９円が控えており、修復相場の実力を試すうえで <b>...</b><br /><br /><a href="http://news.google.com/news/more?ned=us&#38;hl=ja&#38;num=30&#38;ncl=duOSnW90GxTkHAM&#38;region=jp"><b>and more&#160;&#187;</b></a></div></td></tr></table>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;">
<tr>
<td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"></font></td>
<td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif">
<div style="padding-top:0.8em;"><img alt="" height="1" width="1" /></div>
<div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNHp5rCf7D1nLYtXl8_7w0VUCqC9sg&amp;url=http://www.morningstar.co.jp/portal/RncNewsDetailAction.do?rncNo%3D390516"><b>ＤＩＣが反発、株価は５月<b>公募増資</b>発表直後の「マド」埋め進行中</b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">モーニングスター</font></b></font><br /><font size="-1">株価は、５月の<b>公募増資</b>発表直後の「マド」（１７日安値１８２円－１８日高値１７５円）を埋めつつある。このレベルには、４月１２日の年初来高値２２４円から７月２日の年初来安値１３４円にかけての下げ幅の半値戻し１７９円が控えており、修復相場の実力を試すうえで <b>&#8230;</b></font><br /><font size="-1" class="p"></font><br /><font class="p" size="-1"><a class="p" href="http://news.google.com/news/more?ned=us&amp;hl=ja&amp;num=30&amp;ncl=duOSnW90GxTkHAM&amp;region=jp"><nobr><b>and more&nbsp;&raquo;</b></nobr></a></font></div>
<p></font></td>
</tr>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dantotwo.com/ponews/archives/11224/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>12月08日 市況レポートの表はどう見るのですか？ &#8211; ケンミレ株式情報</title>
		<link>http://dantotwo.com/ponews/archives/11217</link>
		<comments>http://dantotwo.com/ponews/archives/11217#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Dec 2010 02:52:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Google Inc.</dc:creator>
				<category><![CDATA[ライツ・イシュー]]></category>
		<category><![CDATA[公募増資]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:news.google.com,2005:cluster=http://www.miller.co.jp/shared/contents/voice/mailbin/mailbin_20101208.html</guid>
		<description><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7"><tr><td width="80" align="center" valign="top"></td><td valign="top"><br /><div><img alt="" height="1" width="1" /></div><div><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&#38;fd=R&#38;usg=AFQjCNH4b--GFXX6GK4FExjoaOnkQ3C3xw&#38;url=http://www.miller.co.jp/shared/contents/voice/mailbin/mailbin_20101208.html"><b>12月08日 市況レポートの表はどう見るのですか？</b></a><br /><b>ケンミレ株式情報</b><br /><b>公募増資</b>の際に空売りが増加することについての解説がとてもわかりやすかったです。 ありがとうございます。個人投資家が売買できる株と、できない株があって驚きました。まだまだ知らないことが沢山あります。 今まで空売りをするときは、純粋に値幅取りしか考えていませ <b>...</b><br /><br /><a href="http://news.google.com/news/more?ned=us&#38;hl=ja&#38;num=30&#38;ncl=dzOaXSvAzz7VkqM&#38;region=jp"><b></b></a></div></td></tr></table>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;">
<tr>
<td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"></font></td>
<td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif">
<div style="padding-top:0.8em;"><img alt="" height="1" width="1" /></div>
<div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNH4b--GFXX6GK4FExjoaOnkQ3C3xw&amp;url=http://www.miller.co.jp/shared/contents/voice/mailbin/mailbin_20101208.html"><b>12月08日 市況レポートの表はどう見るのですか？</b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">ケンミレ株式情報</font></b></font><br /><font size="-1"><b>公募増資</b>の際に空売りが増加することについての解説がとてもわかりやすかったです。 ありがとうございます。個人投資家が売買できる株と、できない株があって驚きました。まだまだ知らないことが沢山あります。 今まで空売りをするときは、純粋に値幅取りしか考えていませ <b>&#8230;</b></font><br /><font size="-1" class="p"></font><br /><font class="p" size="-1"><a class="p" href="http://news.google.com/news/more?ned=us&amp;hl=ja&amp;num=30&amp;ncl=dzOaXSvAzz7VkqM&amp;region=jp"><nobr><b></b></nobr></a></font></div>
<p></font></td>
</tr>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dantotwo.com/ponews/archives/11217/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>12月07日 【チャートの見方】週足と日足の短期波動はどう使う？ &#8211; ケンミレ株式情報</title>
		<link>http://dantotwo.com/ponews/archives/11201</link>
		<comments>http://dantotwo.com/ponews/archives/11201#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Dec 2010 02:14:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Google Inc.</dc:creator>
				<category><![CDATA[ライツ・イシュー]]></category>
		<category><![CDATA[公募増資]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:news.google.com,2005:cluster=http://www.miller.co.jp/shared/contents/voice/mailbin/mailbin_20101207.html</guid>
		<description><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7"><tr><td width="80" align="center" valign="top"></td><td valign="top"><br /><div><img alt="" height="1" width="1" /></div><div><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&#38;fd=R&#38;usg=AFQjCNHiyx9UYxQJ1KswXrhFGjRXaPL4aA&#38;url=http://www.miller.co.jp/shared/contents/voice/mailbin/mailbin_20101207.html"><b>12月07日 【チャートの見方】週足と日足の短期波動はどう使う？</b></a><br /><b>ケンミレ株式情報</b><br /><b>公募増資</b>の際に空売りが増加することについての解説がとてもわかりやすかったです。 ありがとうございます。個人投資家が売買できる株と、できない株があって驚きました。まだまだ知らないことが沢山あります。 今まで空売りをするときは、純粋に値幅取りしか考えていませ <b>...</b><br /><br /><a href="http://news.google.com/news/more?ned=us&#38;hl=ja&#38;num=30&#38;ncl=dlo5Z8VdTm-ADTM&#38;region=jp"><b>and more&#160;&#187;</b></a></div></td></tr></table>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;">
<tr>
<td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"></font></td>
<td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif">
<div style="padding-top:0.8em;"><img alt="" height="1" width="1" /></div>
<div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNHiyx9UYxQJ1KswXrhFGjRXaPL4aA&amp;url=http://www.miller.co.jp/shared/contents/voice/mailbin/mailbin_20101207.html"><b>12月07日 【チャートの見方】週足と日足の短期波動はどう使う？</b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">ケンミレ株式情報</font></b></font><br /><font size="-1"><b>公募増資</b>の際に空売りが増加することについての解説がとてもわかりやすかったです。 ありがとうございます。個人投資家が売買できる株と、できない株があって驚きました。まだまだ知らないことが沢山あります。 今まで空売りをするときは、純粋に値幅取りしか考えていませ <b>&#8230;</b></font><br /><font size="-1" class="p"></font><br /><font class="p" size="-1"><a class="p" href="http://news.google.com/news/more?ned=us&amp;hl=ja&amp;num=30&amp;ncl=dlo5Z8VdTm-ADTM&amp;region=jp"><nobr><b>and more&nbsp;&raquo;</b></nobr></a></font></div>
<p></font></td>
</tr>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dantotwo.com/ponews/archives/11201/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【個別銘柄】輸出、資源、鉄鋼、東栄住、ＤＮＡ、オンコセ、クック &#8211; ブルームバーグ</title>
		<link>http://dantotwo.com/ponews/archives/11186</link>
		<comments>http://dantotwo.com/ponews/archives/11186#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Dec 2010 07:40:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Google Inc.</dc:creator>
				<category><![CDATA[ライツ・イシュー]]></category>
		<category><![CDATA[公募増資]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:news.google.com,2005:cluster=http://www.bloomberg.co.jp/apps/news?pid=90920018&sid=a.U8ZgLgLQZk</guid>
		<description><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7"><tr><td width="80" align="center" valign="top"></td><td valign="top"><br /><div><img alt="" height="1" width="1" /></div><div><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&#38;fd=R&#38;usg=AFQjCNEVPnWvBkXgUfU5KJcem1R-_6Bu2g&#38;url=http://www.bloomberg.co.jp/apps/news?pid=90920018&#38;sid=a.U8ZgLgLQZk"><b>【個別銘柄】輸出、資源、鉄鋼、東栄住、ＤＮＡ、オンコセ、クック</b></a><br /><b>ブルームバーグ</b><br />最大16億円の<b>公募増資</b>を実施すると前週末に発表。87万株の新株発行などでファイナンス後の発行済み株式総数が現状比19％増の634万4800株となるため、１株当たり株式価値の希薄化などが警戒された。 サイゼリヤ（7581）：2.5％安の1515円。既存店売上高の低迷で９－11月期 <b>...</b><br /><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&#38;fd=R&#38;usg=AFQjCNHHy7kzHJKU4U5BjhVjtMctvlg_tw&#38;url=http://www.bloomberg.co.jp/apps/news?pid=90920000&#38;sid=aDqlPSy74708">【注目株】東栄住宅、ノーリツ、アルコニク、バルス、クックパド</a>ブルームバーグ<br /><br /><a href="http://news.google.com/news/more?ned=us&#38;hl=ja&#38;num=30&#38;ncl=dFfEc-DB3EHkphMBI6YUGq31_khEM&#38;region=jp"><b>all 4 news articles&#160;&#187;</b></a></div></td></tr></table>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;">
<tr>
<td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"></font></td>
<td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif">
<div style="padding-top:0.8em;"><img alt="" height="1" width="1" /></div>
<div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNEVPnWvBkXgUfU5KJcem1R-_6Bu2g&amp;url=http://www.bloomberg.co.jp/apps/news?pid%3D90920018%26sid%3Da.U8ZgLgLQZk"><b>【個別銘柄】輸出、資源、鉄鋼、東栄住、ＤＮＡ、オンコセ、クック</b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">ブルームバーグ</font></b></font><br /><font size="-1">最大16億円の<b>公募増資</b>を実施すると前週末に発表。87万株の新株発行などでファイナンス後の発行済み株式総数が現状比19％増の634万4800株となるため、１株当たり株式価値の希薄化などが警戒された。 サイゼリヤ（7581）：2.5％安の1515円。既存店売上高の低迷で９－11月期 <b>&#8230;</b></font><br /><font size="-1"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNHHy7kzHJKU4U5BjhVjtMctvlg_tw&amp;url=http://www.bloomberg.co.jp/apps/news?pid%3D90920000%26sid%3DaDqlPSy74708">【注目株】東栄住宅、ノーリツ、アルコニク、バルス、クックパド</a><font size="-1" color="#6f6f6f"><nobr>ブルームバーグ</nobr></font></font><br /><font size="-1" class="p"></font><br /><font class="p" size="-1"><a class="p" href="http://news.google.com/news/more?ned=us&amp;hl=ja&amp;num=30&amp;ncl=dFfEc-DB3EHkphMBI6YUGq31_khEM&amp;region=jp"><nobr><b>all 4 news articles&nbsp;&raquo;</b></nobr></a></font></div>
<p></font></td>
</tr>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dantotwo.com/ponews/archives/11186/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>日本株は資源や素材高い、輸出一角は下げ－指数もみ合い方向感欠く &#8211; ブルームバーグ</title>
		<link>http://dantotwo.com/ponews/archives/11182</link>
		<comments>http://dantotwo.com/ponews/archives/11182#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Dec 2010 05:29:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Google Inc.</dc:creator>
				<category><![CDATA[ライツ・イシュー]]></category>
		<category><![CDATA[公募増資]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:news.google.com,2005:cluster=http://www.bloomberg.co.jp/apps/news?pid=90920018&sid=a1s38jDv3o3Y</guid>
		<description><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7"><tr><td width="80" align="center" valign="top"></td><td valign="top"><br /><div><img alt="" height="1" width="1" /></div><div><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&#38;fd=R&#38;usg=AFQjCNEKgxsKhSZ1WZKlZBXlklp6Qtpm8g&#38;url=http://www.bloomberg.co.jp/apps/news?pid=90920018&#38;sid=a1s38jDv3o3Y"><b>日本株は資源や素材高い、輸出一角は下げ－指数もみ合い方向感欠く</b></a><br /><b>ブルームバーグ</b><br />熊谷組や世紀東急工業、不動テトラなど低位建設株、沢井製薬、東和薬品などジェネリック薬品株の一部も下げている。東証２部では、今期（11年４月期）業績予想を下方修正した野田スクリーン、<b>公募増資</b>などでファイナンス後の発行済み株式総数が現状比19％増えるアルコ <b>...</b><br /><br /><a href="http://news.google.com/news/more?ned=us&#38;hl=ja&#38;num=30&#38;ncl=ddH-VdZndNNRMgM&#38;region=jp"><b></b></a></div></td></tr></table>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;">
<tr>
<td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"></font></td>
<td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif">
<div style="padding-top:0.8em;"><img alt="" height="1" width="1" /></div>
<div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNEKgxsKhSZ1WZKlZBXlklp6Qtpm8g&amp;url=http://www.bloomberg.co.jp/apps/news?pid%3D90920018%26sid%3Da1s38jDv3o3Y"><b>日本株は資源や素材高い、輸出一角は下げ－指数もみ合い方向感欠く</b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">ブルームバーグ</font></b></font><br /><font size="-1">熊谷組や世紀東急工業、不動テトラなど低位建設株、沢井製薬、東和薬品などジェネリック薬品株の一部も下げている。東証２部では、今期（11年４月期）業績予想を下方修正した野田スクリーン、<b>公募増資</b>などでファイナンス後の発行済み株式総数が現状比19％増えるアルコ <b>&#8230;</b></font><br /><font size="-1" class="p"></font><br /><font class="p" size="-1"><a class="p" href="http://news.google.com/news/more?ned=us&amp;hl=ja&amp;num=30&amp;ncl=ddH-VdZndNNRMgM&amp;region=jp"><nobr><b></b></nobr></a></font></div>
<p></font></td>
</tr>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dantotwo.com/ponews/archives/11182/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【個別銘柄】輸出、資源、ＪＦＥＨ、東栄住、ＤｅＮＡ、アルコニク &#8211; ブルームバーグ</title>
		<link>http://dantotwo.com/ponews/archives/11183</link>
		<comments>http://dantotwo.com/ponews/archives/11183#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Dec 2010 03:57:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Google Inc.</dc:creator>
				<category><![CDATA[ライツ・イシュー]]></category>
		<category><![CDATA[公募増資]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:news.google.com,2005:cluster=http://www.bloomberg.co.jp/apps/news?pid=90920000&sid=atfPzA5_vClA</guid>
		<description><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7"><tr><td width="80" align="center" valign="top"></td><td valign="top"><br /><div><img alt="" height="1" width="1" /></div><div><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&#38;fd=R&#38;usg=AFQjCNEwaunqFSeaVx_LjLLLGXHPIhWRbg&#38;url=http://www.bloomberg.co.jp/apps/news?pid=90920000&#38;sid=atfPzA5_vClA"><b>【個別銘柄】輸出、資源、ＪＦＥＨ、東栄住、ＤｅＮＡ、アルコニク</b></a><br /><b>ブルームバーグ</b><br />最大16億円の<b>公募増資</b>を実施すると前週末に発表。87万株の新株発行などでファイナンス後の発行済み株式総数が現状比19％増の634万4800株となるため、１株当たり株式価値の希薄化などが警戒された。 サイゼリヤ（7581）：2.1％安の1521円。既存店売上高の低迷で９－11月期 <b>...</b><br /><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&#38;fd=R&#38;usg=AFQjCNHA2GfXCNOai18LFWjQ-uS6ack3wA&#38;url=http://www.bloomberg.co.jp/apps/news?pid=90920018&#38;sid=abIioKHxAerw">【個別銘柄】輸出関連、東栄住宅、神戸鋼、アルコニク、クックパド</a>ブルームバーグ<br /><br /><a href="http://news.google.com/news/more?ned=us&#38;hl=ja&#38;num=30&#38;ncl=dv7oJI43m5yDc3MQtrUt0M19MUhHM&#38;region=jp"><b>all 5 news articles&#160;&#187;</b></a></div></td></tr></table>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;">
<tr>
<td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"></font></td>
<td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif">
<div style="padding-top:0.8em;"><img alt="" height="1" width="1" /></div>
<div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNEwaunqFSeaVx_LjLLLGXHPIhWRbg&amp;url=http://www.bloomberg.co.jp/apps/news?pid%3D90920000%26sid%3DatfPzA5_vClA"><b>【個別銘柄】輸出、資源、ＪＦＥＨ、東栄住、ＤｅＮＡ、アルコニク</b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">ブルームバーグ</font></b></font><br /><font size="-1">最大16億円の<b>公募増資</b>を実施すると前週末に発表。87万株の新株発行などでファイナンス後の発行済み株式総数が現状比19％増の634万4800株となるため、１株当たり株式価値の希薄化などが警戒された。 サイゼリヤ（7581）：2.1％安の1521円。既存店売上高の低迷で９－11月期 <b>&#8230;</b></font><br /><font size="-1"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNHA2GfXCNOai18LFWjQ-uS6ack3wA&amp;url=http://www.bloomberg.co.jp/apps/news?pid%3D90920018%26sid%3DabIioKHxAerw">【個別銘柄】輸出関連、東栄住宅、神戸鋼、アルコニク、クックパド</a><font size="-1" color="#6f6f6f"><nobr>ブルームバーグ</nobr></font></font><br /><font size="-1" class="p"></font><br /><font class="p" size="-1"><a class="p" href="http://news.google.com/news/more?ned=us&amp;hl=ja&amp;num=30&amp;ncl=dv7oJI43m5yDc3MQtrUt0M19MUhHM&amp;region=jp"><nobr><b>all 5 news articles&nbsp;&raquo;</b></nobr></a></font></div>
<p></font></td>
</tr>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dantotwo.com/ponews/archives/11183/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ＴＯＰＩＸ小幅続伸、資源や鉄鋼に買い－米金融緩和の持続期待支え &#8211; ブルームバーグ</title>
		<link>http://dantotwo.com/ponews/archives/11174</link>
		<comments>http://dantotwo.com/ponews/archives/11174#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Dec 2010 02:54:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Google Inc.</dc:creator>
				<category><![CDATA[ライツ・イシュー]]></category>
		<category><![CDATA[公募増資]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:news.google.com,2005:cluster=http://www.bloomberg.co.jp/apps/news?pid=90920009&sid=a22QqhT0zpIo</guid>
		<description><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7"><tr><td width="80" align="center" valign="top"></td><td valign="top"><br /><div><img alt="" height="1" width="1" /></div><div><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&#38;fd=R&#38;usg=AFQjCNG_Lol-Jy4fRhg_CjH5nUeLSL0d8w&#38;url=http://www.bloomberg.co.jp/apps/news?pid=90920009&#38;sid=a22QqhT0zpIo"><b>ＴＯＰＩＸ小幅続伸、資源や鉄鋼に買い－米金融緩和の持続期待支え</b></a><br /><b>ブルームバーグ</b><br />半面、９－11月期の連結営業利益が前年同期比約２割減の30億円前後になったもようと、４日付の日本経済新聞朝刊で報じられたサイゼリヤが下落。今期（11年４月期）業績予想を下方修正した野田スクリーン、<b>公募増資</b>などでファイナンス後の発行済み株式総数が現状比19％ <b>...</b><br /><br /><a href="http://news.google.com/news/more?ned=us&#38;hl=ja&#38;num=30&#38;ncl=dSvC63-iExvXe3M&#38;region=jp"><b></b></a></div></td></tr></table>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;">
<tr>
<td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"></font></td>
<td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif">
<div style="padding-top:0.8em;"><img alt="" height="1" width="1" /></div>
<div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNG_Lol-Jy4fRhg_CjH5nUeLSL0d8w&amp;url=http://www.bloomberg.co.jp/apps/news?pid%3D90920009%26sid%3Da22QqhT0zpIo"><b>ＴＯＰＩＸ小幅続伸、資源や鉄鋼に買い－米金融緩和の持続期待支え</b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">ブルームバーグ</font></b></font><br /><font size="-1">半面、９－11月期の連結営業利益が前年同期比約２割減の30億円前後になったもようと、４日付の日本経済新聞朝刊で報じられたサイゼリヤが下落。今期（11年４月期）業績予想を下方修正した野田スクリーン、<b>公募増資</b>などでファイナンス後の発行済み株式総数が現状比19％ <b>&#8230;</b></font><br /><font size="-1" class="p"></font><br /><font class="p" size="-1"><a class="p" href="http://news.google.com/news/more?ned=us&amp;hl=ja&amp;num=30&amp;ncl=dSvC63-iExvXe3M&amp;region=jp"><nobr><b></b></nobr></a></font></div>
<p></font></td>
</tr>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dantotwo.com/ponews/archives/11174/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>日経平均、午前終値30円安 円高進み輸出株に売り &#8211; 日本経済新聞</title>
		<link>http://dantotwo.com/ponews/archives/11175</link>
		<comments>http://dantotwo.com/ponews/archives/11175#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Dec 2010 02:42:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Google Inc.</dc:creator>
				<category><![CDATA[ライツ・イシュー]]></category>
		<category><![CDATA[公募増資]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:news.google.com,2005:cluster=http://www.nikkei.com/news/headline/related-article/g=96958A9C938181E29B8181E3E18DE2E4E3E0E0E2E3E2E2E2E2E2E2E2;bm=96958A9C93819694E2E1E2E2EA8DE2E1E3E0E0E2E3E2E2E2E2E2E2E2</guid>
		<description><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7"><tr><td width="80" align="center" valign="top"></td><td valign="top"><br /><div><img alt="" height="1" width="1" /></div><div><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&#38;fd=R&#38;usg=AFQjCNFC88N8grjYA57wTBT0kaA7jeskLw&#38;url=http://www.nikkei.com/news/headline/related-article/g=96958A9C938181E29B8181E3E18DE2E4E3E0E0E2E3E2E2E2E2E2E2E2;bm=96958A9C93819694E2E1E2E2EA8DE2E1E3E0E0E2E3E2E2E2E2E2E2E2"><b>日経平均、午前終値30円安 円高進み輸出株に売り</b></a><br /><b>日本経済新聞</b><br />国際商品相場の上昇を手掛かりに、ＥＴＦＳ金など貴金属の上場投資信託（ＥＴＦ）で高値の更新が相次いだ。 東証２部株価指数は小幅に続伸した。クリヤマ、キョウデン、オリコが値上がりし、３日大引け後に<b>公募増資</b>の実施を発表したアルコニクスが大幅反落した。 <b>...</b><br /><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&#38;fd=R&#38;usg=AFQjCNHh3ejxZnF9z460a4WsisU0En4QCg&#38;url=http://www.nikkei.com/news/headline/related-article/g=96958A9C938181E29B8181E3E08DE2E4E3E0E0E2E3E2E2E2E2E2E2E2;bm=96958A9C93819694E2E1E2E2EA8DE2E1E3E0E0E2E3E2E2E2E2E2E2E2">日経平均、小幅安で一進一退</a>日本経済新聞<br /><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&#38;fd=R&#38;usg=AFQjCNESIucmeq5bopP9L-c_eK0dUDrXog&#38;url=http://markets.nikkei.co.jp/kokunai/summary.aspx?id=ASS0ISS16%252006122010">東証大引け、４日ぶり小反落 輸出株売られる、値幅は今年最小</a>日本経済新聞<br /><br /><a href="http://news.google.com/news/more?ned=us&#38;hl=ja&#38;num=30&#38;ncl=dd21GbxwD6rbHNMr-pgnmIc87BeWM&#38;region=jp"><b>all 104 news articles&#160;&#187;</b></a></div></td></tr></table>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;">
<tr>
<td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"></font></td>
<td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif">
<div style="padding-top:0.8em;"><img alt="" height="1" width="1" /></div>
